|
|
| 1 | UZBEKISTAN-KAAPELI | |
| 2 | SHANGSHANG-KAAPELI (KIINA) | |
| 3 | JOHDANNAINEN KAAPELI (KIINA) | |
| 4 | JOHDANNAINEN KAAPELI (KIINA) | |
| 5 | ROBELTO-KAAPELI (HOLANDA) | |
| 6 | SHANGSHANG-KAAPELI (KIINA) | |
| 7 | SUN-KAAPELI (KIINA) | |
| 8 | SUN-KAAPELI (KIINA) | |
| 9 | SHENGAN-KAAPELI (KIINA) | |
| 10 | WAN MA CABLE (KIINA) | |
| 11 | SIHUAN-KAAPELI (KIINA) | |
| 12 | YUANGUANG-KAAPELI (KIINA) | |
| 13 | SUN-KAAPELI (KIINA) | |
| 14 | SHANGSHANG-KAAPELI (KIINA) | |
| 15 | YUANCHENG-KAAPELI (KIINA) | |
| 16 | SANHONG-KAAPELI (KIINA) | |
| 17 | PT. TRANKA KABEL (INDONESIA) | |
| 18 | SETAYESH-KAAPELI (IRÄ) | |
| 19 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) | |
| 20 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) | |
| 21 | XIGIANGDIAN KAAPELI (KIINA) | |
| 22 | ZZT-KAAPELI (KIINA) | |
| 23 | SHUGUANG-KAAPELI (KIINA) | |
| 24 | SHANGSHANG-KAAPELI (KIINA) | |
| 25 | LINNAN-KAAPELI (KIINA) | |
| 26 | MORN-KAAPELI (KIINA) | |
| 27 | MORN-KAAPELI (KIINA) | |
| 28 | TONGGUANG-KAAPELI (KIINA) | |
| 29 | TBD-KAAPELI (KIINA) | |
| 30 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) | |
| 31 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) | |
| 32 | ZHONGCAO-KAAPELI (KIINA) | |
| 33 | DAILONG KAAPELI (VIETNÃ) | |
| 34 | FUJIKAWA-KAAPELI (KIINA) | |
| 35 | TAIKAI-KAAPELI (KIINA) | |
| 36 | SUN-KAAPELI (KIINA) | |
| 37 | SUN-KAAPELI (KIINA) | |
| 38 | KERUID-KAAPELI (KIINA) | |
| 39 | KUNMING-KAAPELI (KIINA) | |
| 40 | PRYSMIAN GROUP | |
| 41 | FURUKAWA GROUP | |
| 42 | YUANDONG-KAAPELI | |
| 43 | BCC CABLE TAILAND (TAILÂNDIA) | |
| 44 | KMI CABLE INDONEZIA (INDONESIA) | |
| 45 | TAIYANG-KAAPELYHMÄ | |
| 46 | HYVÄ GAIN RYHMÄ | |
| 47 | SINFU CABLE VIETENAM | |
| 48 | ELSWADY CABLE GROUP | |
| ... | ||








